Bilhandlare i Finland
Handlare med begagnade bilar jämförda
- Till salu
- 59 355
- Bilhandlare
- 847
- Annonspris (median)
- 22 675 €
- Annonspris (genomsnitt)
- 28 037 €
- Mätarställning, snitt
- 130 033 km
- Tid till salu (median)
- 15 dagar
Bilhandlarna i Finland har 59 355 begagnade bilar till salu hos 847 olika handlare. Medianen för annonspriserna är 22 675 € och genomsnittet 28 037 €. Kamux har flest bilar till salu (4 694). Vanligaste drivmedlet är bensin (30 %). Mediantiden till salu är 15 dagar. Handlarnas andel av bilarna till salu är 79 %, och privatsäljare har dessutom 15 596 annonser.
Största bilhandlaren
Kamux
4 694 till salu
- Medianpris
- 19 900 €
- Billigast
- 990 €
- Dyrast
- 169 000 €
- Tid till salu
- median 11 dagar
- Landskap
- 18
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Volkswagen +4
- JA Billigast (median)
JM auto Parts
10 till salu
- Medianpris
- 1 150 €
- Billigast
- 450 €
- Dyrast
- 2 950 €
- Tid till salu
- median 10 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Mercedes-Benz +4
Säljer snabbast
Auto-Zoom
17 till salu
- Medianpris
- 11 950 €
- Billigast
- 2 850 €
- Dyrast
- 21 850 €
- Tid till salu
- median 5 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Volvo +4
Största bilhandlarna
Kamux
4 694 till salu
- Medianpris
- 19 900 €
- Billigast
- 990 €
- Dyrast
- 169 000 €
- Tid till salu
- median 11 dagar
- Landskap
- 18
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Volkswagen +4
#2 störst Rinta-Joupin Autoliike
3 978 till salu
- Medianpris
- 18 990 €
- Billigast
- 590 €
- Dyrast
- 119 980 €
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Landskap
- 15
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Toyota +4
#3 störst J. Rinta-Jouppi
3 925 till salu
- Medianpris
- 17 900 €
- Billigast
- 1 900 €
- Dyrast
- 94 990 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 12
- Mest sålda märken
- Ford, Toyota +4
#4 störst Saka
3 887 till salu
- Medianpris
- 22 590 €
- Billigast
- 1 090 €
- Dyrast
- 129 900 €
- Tid till salu
- median 10 dagar
- Landskap
- 15
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Volvo +4
K-Auto
3 609 till salu
- Medianpris
- 29 800 €
- Billigast
- 1 900 €
- Dyrast
- 180 360 €
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Landskap
- 13
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
#6 störst Hedin Automotive
2 520 till salu
- Medianpris
- 31 880 €
- Billigast
- 1 900 €
- Dyrast
- 174 490 €
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Landskap
- 11
- Mest sålda märken
- Kia, BMW +4
#7 störst Wetteri
1 583 till salu
- Medianpris
- 34 400 €
- Billigast
- 2 890 €
- Dyrast
- 124 800 €
- Tid till salu
- median 19 dagar
- Landskap
- 10
- Mest sålda märken
- Kia, Mercedes-Benz +4
Autokeskus
1 579 till salu
- Medianpris
- 32 590 €
- Billigast
- 1 900 €
- Dyrast
- 159 900 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- BMW, Nissan +4
Käyttöauto
1 566 till salu
- Medianpris
- 35 088 €
- Billigast
- 990 €
- Dyrast
- 449 000 €
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Landskap
- 6
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Mercedes-Benz +4
#10 störst Bilar99
1 435 till salu
- Medianpris
- 23 700 €
- Billigast
- 1 690 €
- Dyrast
- 105 400 €
- Tid till salu
- median 12 dagar
- Landskap
- 5
- Mest sålda märken
- Volvo, Toyota +4
LänsiAuto
1 336 till salu
- Medianpris
- 23 540 €
- Billigast
- 2 990 €
- Dyrast
- 289 900 €
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Landskap
- 7
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Toyota +4
Nelipyörä
1 211 till salu
- Medianpris
- 29 490 €
- Billigast
- 2 290 €
- Dyrast
- 119 900 €
- Tid till salu
- median 19 dagar
- Landskap
- 7
- Mest sålda märken
- Skoda, Ford +4
Veho
1 139 till salu
- Medianpris
- 40 900 €
- Billigast
- 5 390 €
- Dyrast
- 210 179 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 12
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Smart +4
Pörhön Autoliike
810 till salu
- Medianpris
- 31 895 €
- Billigast
- 6 500 €
- Dyrast
- 109 900 €
- Tid till salu
- median 24 dagar
- Landskap
- 6
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
#15 störst Auto Bassadone
745 till salu
- Medianpris
- 21 480 €
- Billigast
- 5 450 €
- Dyrast
- 93 589 €
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- Peugeot, Renault +4
#16 störst Auto-Suni
608 till salu
- Medianpris
- 27 845 €
- Billigast
- 3 500 €
- Dyrast
- 118 900 €
- Tid till salu
- median 17 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Hyundai +4
Bilia
588 till salu
- Medianpris
- 52 845 €
- Billigast
- 11 500 €
- Dyrast
- 133 200 €
- Tid till salu
- median 23 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volvo, Polestar +4
#18 störst Toyota
571 till salu
- Medianpris
- 29 990 €
- Billigast
- 10 880 €
- Dyrast
- 91 900 €
- Tid till salu
- median 11 dagar
- Landskap
- 3
- Mest sålda märken
- Toyota, Lexus +4
#19 störst Autosalpa
501 till salu
- Medianpris
- 30 900 €
- Billigast
- 6 800 €
- Dyrast
- 89 900 €
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- Volvo, Renault +4
#20 störst KIESI
482 till salu
- Medianpris
- 24 435 €
- Billigast
- 4 990 €
- Dyrast
- 73 690 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Toyota, BMW +4
AC Auto-Center
458 till salu
- Medianpris
- 26 385 €
- Billigast
- 4 980 €
- Dyrast
- 99 880 €
- Tid till salu
- median 16 dagar
- Landskap
- 3
- Mest sålda märken
- Toyota, Lexus +4
#22 störst Vaihtoautomaa
411 till salu
- Medianpris
- 15 900 €
- Billigast
- 3 390 €
- Dyrast
- 124 900 €
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- Toyota, Mercedes-Benz +4
KymppiPlus
410 till salu
- Medianpris
- 17 730 €
- Billigast
- 2 770 €
- Dyrast
- 57 770 €
- Tid till salu
- median 14 dagar
- Landskap
- 5
- Mest sålda märken
- Volvo, Volkswagen +4
#24 störst Vaihtokaara
392 till salu
- Medianpris
- 15 850 €
- Billigast
- 1 900 €
- Dyrast
- 77 900 €
- Tid till salu
- median 24 dagar
- Landskap
- 4
- Mest sålda märken
- Volvo, Toyota +4
PP-auto
333 till salu
- Medianpris
- 32 800 €
- Billigast
- 5 900 €
- Dyrast
- 79 900 €
- Tid till salu
- median 19 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Mercedes-Benz, Renault +4
#26 störst Automaa
325 till salu
- Medianpris
- 36 800 €
- Billigast
- 3 900 €
- Dyrast
- 99 900 €
- Tid till salu
- median 23 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Volvo, Ford +4
Auto-Kilta
315 till salu
- Medianpris
- 31 790 €
- Billigast
- 4 750 €
- Dyrast
- 99 780 €
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Kia, Volvo +4
OV-Auto
269 till salu
- Medianpris
- 7 190 €
- Billigast
- 1 990 €
- Dyrast
- 74 890 €
- Tid till salu
- median 34 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- BMW, Volkswagen +4
O.K. Auto
268 till salu
- Medianpris
- 25 795 €
- Billigast
- 2 100 €
- Dyrast
- 59 900 €
- Tid till salu
- median 12 dagar
- Landskap
- 5
- Mest sålda märken
- Toyota, Volkswagen +4
#30 störst Future Store Drivalia
265 till salu
- Medianpris
- 28 800 €
- Billigast
- 10 900 €
- Dyrast
- 56 500 €
- Tid till salu
- median 20 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Volvo +4
Juhan Auto
252 till salu
- Medianpris
- 26 990 €
- Billigast
- 4 900 €
- Dyrast
- 119 900 €
- Tid till salu
- median 11 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Toyota, Volvo +4
#32 störst Levorannan autoliike
242 till salu
- Medianpris
- 27 770 €
- Billigast
- 3 990 €
- Dyrast
- 149 900 €
- Tid till salu
- median 15 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Ford, Kia +4
#33 störst Autoliike Nystedt Bilaffär
235 till salu
- Medianpris
- 28 900 €
- Billigast
- 3 780 €
- Dyrast
- 83 780 €
- Tid till salu
- median 17 dagar
- Landskap
- 3
- Mest sålda märken
- Toyota, Volvo +4
#34 störst Keskusautohalli
227 till salu
- Medianpris
- 33 900 €
- Billigast
- 7 700 €
- Dyrast
- 95 968 €
- Tid till salu
- median 23 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volvo, Nissan +4
YR-Auto
219 till salu
- Medianpris
- 29 600 €
- Billigast
- 2 500 €
- Dyrast
- 95 900 €
- Tid till salu
- median 25 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volvo, Mercedes-Benz +4
#36 störst Skoda
218 till salu
- Medianpris
- 36 490 €
- Billigast
- 13 400 €
- Dyrast
- 70 620 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 2
- Mest sålda märken
- Skoda, Muu merkki
#37 störst Korsumäen Auto
214 till salu
- Medianpris
- 5 900 €
- Billigast
- 1 200 €
- Dyrast
- 59 900 €
- Tid till salu
- median 54 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Toyota, Volkswagen +4
Inchcape
206 till salu
- Medianpris
- 56 990 €
- Billigast
- 6 890 €
- Dyrast
- 265 146 €
- Tid till salu
- median 39 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Land Rover, Mercedes-Benz +4
#39 störst Porsche Center
192 till salu
- Medianpris
- 97 470 €
- Billigast
- 16 790 €
- Dyrast
- 779 000 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 3
- Mest sålda märken
- Porsche, Muu merkki
#40 störst Jyväskylän Autotarvike
189 till salu
- Medianpris
- 37 390 €
- Billigast
- 6 290 €
- Dyrast
- 142 517 €
- Tid till salu
- median 18 dagar
- Landskap
- 1
- Mest sålda märken
- Volkswagen, Audi +4
Handlare jämförda
Prisnivå jämfört med marknadsbedömningen
- A1 Autocom −13 %
- Auto7 −11 %
- 9xx-Auto −11 %
- Antons Verkstad −11 %
- Bildeal −11 %
- Vuoreal −10 %
- City Speed −10 %
Skillnaden mellan annonspriset och prisbedömningen för samma bil, median.
Förhandlingsutrymme
- Handlare
- Alla handlare
- RS-Trade 83,2 %
- OstetaanAutoja.fi 81,5 %
- Kuninkaanportin Auto 77,1 %
- GHOST 73,7 %
- K-S Autopalvelu 73,5 %
- Autoliike AFV 70 %
- J.Lundan 68,6 %
Andel av handlarens sålda bilar vars annonspris sänktes innan affären gjordes.
Bilarnas ålder
- Bilia 0 år
- Autoliike Lähdemäki 0 år
- Multibrand Inchcape 0 år
- Auto-Kilta 1 år
- Skoda 1 år
- Avain Vaunu 1 år
- Work Cars 1 år
- Porsche Store 1 år
Medianen av årsmodellen för bilarna till salu, angiven som ålder i år.
Andel laddbara
- Handlare
- Alla handlare
- Etelä-Suomen Autotalo 95,5 %
- Porsche Store 90 %
- Ayvens 84,1 %
- Porsche Center 79,7 %
- Inchcape 61,7 %
- PP-auto 60,7 %
- Bilia 59,4 %
- Veho 57,6 %
Andel helelektriska bilar och laddhybrider av handlarens bilar till salu.
Bilhandlarnas andelar
Andel av bilarna som är till salu nu
Andelens utveckling per dag
Antal annonser
Annonser till salu i genomsnitt under perioden (lager).
Lagrets förändring: under 30 dagar
Ökat
- Work Cars +176,5 %
- Vihdin Autotalo +58,7 %
- CAAR +57,7 %
- Savilahden Auto +55,1 %
- Auto-Arita +49 %
- GHOST +46,9 %
- Pirkanmaan Autocenter +43,9 %
- Autoliike Miettinen +38,5 %
Minskat
- Carstore −25,1 %
- Autotalo Sollo −18,6 %
- Kaupparaitin Auto −17 %
- Suomen Työauto −16,1 %
- Parolan Rengas ja Auto −15,2 %
- Nova Automotive −14 %
- JL-Carcenter −13,3 %
- Visa-Auto −12,5 %
Omsättning
Det sammanlagda värdet av bilhandlarnas genomförda affärer (senaste annonspris innan annonsen togs bort). Totalt 769 248 251 € under den visade perioden.
Fördelningar
Prisbedömning
- Klart under marknadspris 4 %
- Under marknadspris 16 %
- I nivå med marknadspris 49 %
- Över marknadspris 23 %
- Klart över marknadspris 8 %
Drivmedel
- Bensin 30 %
- Diesel 30 %
- El 16 %
- Laddhybrid 12 %
- Hybrid 12 %
- Övriga 0 %
Växellåda
- Automat 79 %
- Manuell 21 %
- Övrigt 0 %
Kaross
- SUV 31 %
- Kombi 21 %
- Halvkombi 17 %
- Sedan 11 %
- Övrigt 7 %
- Övriga 13 %
Fördelning av tid till salu
Tid till salu (median) 15 dagar
Hur många dagar bilar som bilhandlare sålt var till salu innan affären gjordes. Endast handlarnas försäljningar, inte privatsäljare. Välj handlare ovan för att jämföra deras tid till salu.
Bilar per landskap
- 0
- 1–1 000
- 1 001–4 500
- 4 501–10 000
- över 10 000
Hela Finland
- Till salu
- 59 355
- Annonspris (median)
- 22 675 €
- Tid till salu (median)
- 15 dagar
- Mätarställning, snitt
- 130 033 km
Populäraste bilhandlarna i hela landet
- Kamux 4 694
- Rinta-Joupin Autoliike 3 978
- J. Rinta-Jouppi 3 925
- Saka 3 887
- K-Auto 3 609
Tryck på ett landskap på kartan för att se områdets siffror.
Största säljare per märke
- Veho 721
- Kamux 656
- Saka 541
- Rinta-Joupin Autoliike 483
- J. Rinta-Jouppi 315
- K-Auto 247
- Wetteri 204
- Käyttöauto 185
Mercedes-Benz: 6 661 bilar till salu hos bilhandlare. Alla bilar från Mercedes-Benz
Bilhandlare eller privatperson
| Jämförelse | Bilhandlare | Privatsäljare |
|---|---|---|
| Till salu | 59 355 | 15 596 |
| Annonspris (median) | 22 675 € | 4 700 € |
| Årsmodell (median) | 2020 | 2008 |
| Mätarställning (median) | 113 000 km | 277 000 km |
| Tid till salu (median) | 15 dagar | 12 dagar |
| Pris sänkt före affären | 38 % | 35 % |
Vanliga frågor
Hur många bilhandlare finns det i Finland?
På sajten finns 847 bilhandlare med sammanlagt 59 355 begagnade bilar till salu.
Vilken är Finlands största bilhandlare?
Kamux har flest bilar till salu (4 694 bilar).
Vilka är Finlands största bilhandlare?
Mätt i antal bilar till salu är de största bilhandlarna Kamux (4 694), Rinta-Joupin Autoliike (3 978), J. Rinta-Jouppi (3 925), Saka (3 887), K-Auto (3 609).
Vad kostar bilarna hos bilhandlare?
Medianen för annonspriserna på bilhandlarnas bilar till salu är 22 675 € och genomsnittet 28 037 €.
Var ser jag till vilket pris bilhandlare har sålt bilar?
På varje handlares sida ser du den faktiska prisnivån och tiden till salu.
Hur snabbt säljs bilhandlarnas bilar?
Sålda bilar var vanligtvis till salu i 15 dagar hos handlarna innan affären gjordes.
Säljer bilhandlare elbilar?
Handlarna har 9 393 helelektriska bilar och 7 085 laddhybrider till salu.
Är det bättre att köpa av en bilhandlare eller av en privatperson?
79 % av de begagnade bilarna till salu är bilhandlarnas annonser och resten privatsäljarnas. Hos en bilhandlare omfattas köpet av konsumentskydd; vid ett privat köp kan priset vara lägre.
Vilka bilhandlare prissätter sina bilar under marknadsbedömningen?
Annonspriserna ligger lägst i förhållande till prisbedömningen på bilbil.fi hos A1 Autocom (−13 %), Auto7 (−11 %), 9xx-Auto (−11 %).
Vilka bilhandlare sänker priset innan affären?
Annonspriset sänktes oftast innan affären hos de här handlarna: RS-Trade (83 %), OstetaanAutoja.fi Autokuljetus (83 %), OstetaanAutoja.fi (82 %).
Är handlarnas bilar dyrare än privatsäljarnas?
Medianen för annonspriserna på bilar till salu är 22 675 € hos handlarna och 4 700 € hos privatsäljarna. Skillnaden är inte prisskillnaden för samma bil: medianårsmodellen är 2020 på handlarnas bilar och 2008 på privatsäljarnas.
Var i Finland har bilhandlarna flest bilar till salu?
Flest av handlarnas bilar är till salu i landskapet Uusimaa (18 776 bilar). De största bilhandlarna i området är Saka, Kamux, K-Auto.
Alla bilhandlare
| Kamux | 4 694 | 14 064 | 19 900 € | 990–169 000 € | −2 % | 48 % | 11 dagar | 2019 | 134 000 km | 23 % | Mercedes-Benz | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinta-Joupin Autoliike | 3 978 | 9 327 | 18 990 € | 590–119 980 € | +2 % | 44 % | 15 dagar | 2019 | 139 000 km | 26 % | Mercedes-Benz | 15 |
| J. Rinta-Jouppi | 3 925 | 7 605 | 17 900 € | 1 900–94 990 € | +2 % | 45 % | 18 dagar | 2019 | 126 000 km | 23 % | Ford | 12 |
| Saka | 3 887 | 14 564 | 22 590 € | 1 090–129 900 € | −1 % | 38 % | 10 dagar | 2019 | 130 000 km | 34 % | Mercedes-Benz | 15 |
| K-Auto | 3 609 | 8 491 | 29 800 € | 1 900–180 360 € | +1 % | 47 % | 15 dagar | 2022 | 85 000 km | 34 % | Volkswagen | 13 |
| Hedin Automotive | 2 520 | 4 285 | 31 880 € | 1 900–174 490 € | +1 % | 36 % | 16 dagar | 2023 | 49 000 km | 48 % | Kia | 11 |
| Wetteri | 1 583 | 2 002 | 34 400 € | 2 890–124 800 € | +1 % | 32 % | 19 dagar | 2024 | 28 000 km | 40 % | Kia | 10 |
| Autokeskus | 1 579 | 2 469 | 32 590 € | 1 900–159 900 € | ±0 % | 48 % | 18 dagar | 2024 | 37 000 km | 45 % | BMW | 4 |
| Käyttöauto | 1 566 | 1 808 | 35 088 € | 990–449 000 € | +1 % | 19 % | 20 dagar | 2024 | 42 500 km | 41 % | Volkswagen | 6 |
| Bilar99 | 1 435 | 4 122 | 23 700 € | 1 690–105 400 € | +3 % | 47 % | 12 dagar | 2020 | 123 000 km | 33 % | Volvo | 5 |
| LänsiAuto | 1 336 | 2 977 | 23 540 € | 2 990–289 900 € | ±0 % | 66 % | 16 dagar | 2021 | 106 000 km | 33 % | Mercedes-Benz | 7 |
| Nelipyörä | 1 211 | 1 503 | 29 490 € | 2 290–119 900 € | +1 % | 33 % | 19 dagar | 2024 | 31 000 km | 33 % | Skoda | 7 |
| Veho | 1 139 | 2 054 | 40 900 € | 5 390–210 179 € | +1 % | 46 % | 18 dagar | 2023 | 68 000 km | 58 % | Mercedes-Benz | 12 |
| Pörhön Autoliike | 810 | 713 | 31 895 € | 6 500–109 900 € | +4 % | 18 % | 24 dagar | 2024 | 14 000 km | 33 % | Volkswagen | 6 |
| Auto Bassadone | 745 | 1 120 | 21 480 € | 5 450–93 589 € | +1 % | 22 % | 20 dagar | 2024 | 36 000 km | 29 % | Peugeot | 4 |
| Auto-Suni | 608 | 1 351 | 27 845 € | 3 500–118 900 € | ±0 % | 34 % | 17 dagar | 2022 | 69 500 km | 45 % | Mercedes-Benz | 4 |
| Bilia | 588 | 653 | 52 845 € | 11 500–133 200 € | +1 % | 57 % | 23 dagar | 2026 | 11 175 km | 59 % | Volvo | 1 |
| Toyota | 571 | 1 358 | 29 990 € | 10 880–91 900 € | ±0 % | 30 % | 11 dagar | 2024 | 36 000 km | 22 % | Toyota | 3 |
| Autosalpa | 501 | 909 | 30 900 € | 6 800–89 900 € | +2 % | 20 % | 16 dagar | 2022 | 67 000 km | 45 % | Volvo | 4 |
| KIESI | 482 | 796 | 24 435 € | 4 990–73 690 € | +1 % | 47 % | 18 dagar | 2020 | 108 000 km | 49 % | Toyota | 1 |
| AC Auto-Center | 458 | 561 | 26 385 € | 4 980–99 880 € | +3 % | 17 % | 16 dagar | 2022 | 65 000 km | 20 % | Toyota | 3 |
| Vaihtoautomaa | 411 | 717 | 15 900 € | 3 390–124 900 € | −1 % | 42 % | 20 dagar | 2017 | 141 000 km | 22 % | Toyota | 4 |
| KymppiPlus | 410 | 1 036 | 17 730 € | 2 770–57 770 € | +1 % | 35 % | 14 dagar | 2018 | 167 000 km | 31 % | Volvo | 5 |
| Vaihtokaara | 392 | 523 | 15 850 € | 1 900–77 900 € | +4 % | 41 % | 24 dagar | 2017 | 167 000 km | 21 % | Volvo | 4 |
| PP-auto | 333 | 538 | 32 800 € | 5 900–79 900 € | ±0 % | 32 % | 19 dagar | 2024 | 33 000 km | 61 % | Mercedes-Benz | 2 |
| Automaa | 325 | 263 | 36 800 € | 3 900–99 900 € | +3 % | 19 % | 23 dagar | 2023 | 48 000 km | 46 % | Volvo | 2 |
| Auto-Kilta | 315 | 330 | 31 790 € | 4 750–99 780 € | +2 % | 27 % | 20 dagar | 2025 | 14 000 km | 41 % | Kia | 2 |
| OV-Auto | 269 | 71 | 7 190 € | 1 990–74 890 € | +43 % | 54 % | 34 dagar | 2007 | 318 000 km | 3 % | BMW | 2 |
| O.K. Auto | 268 | 447 | 25 795 € | 2 100–59 900 € | +2 % | 12 % | 12 dagar | 2021 | 85 488 km | 19 % | Toyota | 5 |
| Future Store Drivalia | 265 | 472 | 28 800 € | 10 900–56 500 € | −1 % | 27 % | 20 dagar | 2023 | 82 000 km | 57 % | Volkswagen | 1 |
| Juhan Auto | 252 | 506 | 26 990 € | 4 900–119 900 € | +2 % | 10 % | 11 dagar | 2021 | 90 500 km | 15 % | Toyota | 2 |
| Levorannan autoliike | 242 | 406 | 27 770 € | 3 990–149 900 € | +4 % | 34 % | 15 dagar | 2022 | 56 000 km | 29 % | Ford | 2 |
| Autoliike Nystedt Bilaffär | 235 | 400 | 28 900 € | 3 780–83 780 € | +3 % | 32 % | 17 dagar | 2021 | 75 488 km | 27 % | Toyota | 3 |
| Keskusautohalli | 227 | 366 | 33 900 € | 7 700–95 968 € | +2 % | 32 % | 23 dagar | 2024 | 38 000 km | 48 % | Volvo | 1 |
| YR-Auto | 219 | 226 | 29 600 € | 2 500–95 900 € | +1 % | 28 % | 25 dagar | 2023 | 72 000 km | 54 % | Volvo | 1 |
| Skoda | 218 | 333 | 36 490 € | 13 400–70 620 € | +1 % | 37 % | 18 dagar | 2025 | 14 000 km | 51 % | Skoda | 2 |
| Korsumäen Auto | 214 | 23 | 5 900 € | 1 200–59 900 € | +103 % | 0 % | 54 dagar | 2006 | 309 500 km | 1 % | Toyota | 1 |
| Inchcape | 206 | 212 | 56 990 € | 6 890–265 146 € | −1 % | 48 % | 39 dagar | 2024 | 36 500 km | 62 % | Land Rover | 1 |
| Porsche Center | 192 | 162 | 97 470 € | 16 790–779 000 € | +2 % | 24 % | 18 dagar | 2024 | 22 000 km | 80 % | Porsche | 3 |
| Jyväskylän Autotarvike | 189 | 254 | 37 390 € | 6 290–142 517 € | +2 % | 29 % | 18 dagar | 2024 | 20 500 km | 48 % | Volkswagen | 1 |
| JS-Automoto | 184 | 315 | 3 820 € | 1 250–17 900 € | ±0 % | 4 % | 16 dagar | 2008 | 288 500 km | 0 % | Volkswagen | 1 |
| Etelän Autoliike | 176 | 300 | 6 490 € | 1 290–27 990 € | −3 % | 31 % | 18 dagar | 2011 | 277 500 km | 6 % | Volvo | 1 |
| Novoset | 167 | 392 | 25 970 € | 2 470–79 770 € | +1 % | 41 % | 17 dagar | 2020 | 129 000 km | 47 % | Mercedes-Benz | 1 |
| Auto-Huiput | 165 | 381 | 17 490 € | 2 990–47 790 € | +1 % | 48 % | 17 dagar | 2018 | 137 000 km | 10 % | Skoda | 1 |
| RS-Trade | 165 | 327 | 7 490 € | 499–52 770 € | −2 % | 83 % | 20 dagar | 2011 | 257 000 km | 1 % | BMW | 1 |
| Etelä-Suomen Autotalo | 156 | 265 | 38 350 € | 21 800–79 800 € | +3 % | 23 % | 20 dagar | 2023 | 61 500 km | 96 % | Ford | 1 |
| Tampereen AutoCenter | 156 | 63 | 60 650 € | 14 800–380 781 € | +8 % | 16 % | 36 dagar | 2020 | 85 000 km | 46 % | Land Rover | 1 |
| Ayvens | 151 | 597 | 37 900 € | 20 900–84 900 € | +3 % | 6 % | 9 dagar | 2023 | 53 000 km | 84 % | Volvo | 2 |
| Avain Vaunu | 151 | 127 | 33 900 € | 4 900–119 590 € | +3 % | 18 % | 26 dagar | 2025 | 7 880 km | 29 % | Volvo | 1 |
| Laatuautot.fi | 148 | 185 | 14 900 € | 1 850–74 900 € | +2 % | 17 % | 15 dagar | 2014 | 195 000 km | 13 % | BMW | 1 |
| Autotalo Pelttari | 147 | 203 | 20 800 € | 3 900–57 900 € | +3 % | 11 % | 19 dagar | 2021 | 91 000 km | 18 % | Toyota | 1 |
| Autokari | 143 | 140 | 16 900 € | 1 900–58 979 € | +1 % | 14 % | 16 dagar | 2017 | 128 000 km | 4 % | Toyota | 2 |
| Motored | 140 | 664 | 26 435 € | 6 900–73 890 € | +1 % | 53 % | 11 dagar | 2021 | 96 000 km | 46 % | Mercedes-Benz | 1 |
| Kupen Auto | 139 | 113 | 25 900 € | 2 990–62 900 € | +1 % | 24 % | 30 dagar | 2021 | 126 000 km | 48 % | BMW | 2 |
| Auto-Arita | 139 | 16 | 25 900 € | 4 060–57 890 € | +3 % | – | 22 dagar | 2023 | 62 000 km | 11 % | Toyota | 3 |
| Savilahden Auto | 138 | 144 | 24 900 € | 1 490–79 900 € | +3 % | 28 % | 17 dagar | 2021 | 68 500 km | 24 % | Volkswagen | 1 |
| AKR Auto- ja koneliike | 137 | 159 | 18 800 € | 2 400–54 900 € | +3 % | 32 % | 21 dagar | 2018 | 167 000 km | 17 % | Mercedes-Benz | 1 |
| Carstore | 136 | 390 | 30 990 € | 4 990–79 990 € | +2 % | 52 % | 15 dagar | 2022 | 91 000 km | 56 % | Mercedes-Benz | 1 |
| Hämeen Auto | 134 | 143 | 31 400 € | 6 900–102 100 € | +3 % | 25 % | 20 dagar | 2023 | 28 400 km | 39 % | Volvo | 1 |
| Menoauto | 131 | 169 | 14 850 € | 3 950–61 950 € | +2 % | 19 % | 17 dagar | 2017 | 126 000 km | 5 % | Toyota | 2 |
| Maakunnan Auto | 124 | 189 | 29 950 € | 5 900–74 990 € | +4 % | 32 % | 15 dagar | 2022 | 83 200 km | 29 % | Toyota | 1 |
| Luottobiili | 120 | 221 | 9 470 € | 2 290–51 890 € | −1 % | 53 % | 17 dagar | 2013 | 227 000 km | 10 % | Mercedes-Benz | 1 |
| Mega-Auto | 115 | 129 | 26 890 € | 5 950–89 900 € | +1 % | 16 % | 24 dagar | 2022 | 69 000 km | 19 % | Peugeot | 1 |
| Waloauto | 113 | 180 | 32 990 € | 3 990–238 990 € | +3 % | 36 % | 20 dagar | 2018 | 124 000 km | 30 % | BMW | 1 |
| AKR | 113 | 88 | 11 900 € | 3 250–50 990 € | +10 % | 8 % | 20 dagar | 2016 | 186 000 km | 4 % | Nissan | 1 |
| Loimaan Laatuauto | 105 | 125 | 27 990 € | 3 990–79 990 € | +4 % | 16 % | 19 dagar | 2020 | 69 000 km | 20 % | Nissan | 1 |
| Autolähde | 103 | 120 | 24 750 € | 4 750–179 750 € | +5 % | 17 % | 19 dagar | 2020 | 133 000 km | 50 % | XPENG | 1 |
