11 900 €
Privatperson, Marttila, Varsinais-Suomi
Dodge Charger i årsmodell 1972 är en bakhjulsdriven coupé med bensindrift och automatlåda. Motorvolymen är 5,9 liter. Bilen är inte markerad som körbar.
Annonspriset är 10 860 €.
Annonspriset har sänkts 75 gånger, sammanlagt med 210 € från det ursprungliga priset på 11 070 €. bilbil.fi har ingen prisbedömning för den här bilen, eftersom den är inte markerad som körbar. En privat säljare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 25 dagar.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Fordonsskatt och försäkring blir tillsammans ca 840 € per år.
Säljare är Automankki (Valkeala).
Bilen har varit till salu i 101 dagar, sedan 3 juli 2026.
Inga utrustningsdetaljer som särskilt bör uppmärksammas hittades i annonsen.
Annonspris: 10 860 €
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 11 070 € | – |
| 2026-07-06 | 11 062 € | −8 € |
| 2026-07-07 | 11 060 € | −2 € |
| 2026-07-10 | 11 058 € | −2 € |
| 2026-07-11 | 11 055 € | −3 € |
| 2026-07-12 | 11 052 € | −3 € |
| 2026-07-14 | 11 048 € | −4 € |
| 2026-07-19 | 11 042 € | −6 € |
| 2026-07-21 | 11 040 € | −2 € |
| 2026-07-22 | 11 037 € | −3 € |
| 2026-07-23 | 11 035 € | −2 € |
| 2026-07-24 | 11 034 € | −1 € |
| 2026-07-26 | 11 033 € | −1 € |
| 2026-07-27 | 11 030 € | −3 € |
| 2026-07-28 | 11 028 € | −2 € |
| 2026-07-29 | 11 025 € | −3 € |
| 2026-07-30 | 11 022 € | −3 € |
| 2026-08-01 | 11 020 € | −2 € |
| 2026-08-02 | 11 018 € | −2 € |
| 2026-08-02 | 11 015 € | −3 € |
| 2026-08-04 | 11 012 € | −3 € |
| 2026-08-04 | 11 010 € | −2 € |
| 2026-08-05 | 11 008 € | −2 € |
| 2026-08-06 | 11 005 € | −3 € |
| 2026-08-07 | 11 002 € | −3 € |
| 2026-08-10 | 11 000 € | −2 € |
| 2026-08-11 | 10 999 € | −1 € |
| 2026-08-11 | 10 998 € | −1 € |
| 2026-08-13 | 10 997 € | −1 € |
| 2026-08-14 | 10 995 € | −2 € |
| 2026-08-15 | 10 990 € | −5 € |
| 2026-08-17 | 10 988 € | −2 € |
| 2026-08-19 | 10 985 € | −3 € |
| 2026-08-20 | 10 984 € | −1 € |
| 2026-08-21 | 10 982 € | −2 € |
| 2026-08-22 | 10 980 € | −2 € |
| 2026-08-23 | 10 979 € | −1 € |
| 2026-08-24 | 10 978 € | −1 € |
| 2026-08-25 | 10 974 € | −4 € |
| 2026-08-26 | 10 973 € | −1 € |
| 2026-08-28 | 10 970 € | −3 € |
| 2026-08-30 | 10 968 € | −2 € |
| 2026-08-31 | 10 966 € | −2 € |
| 2026-09-01 | 10 965 € | −1 € |
| 2026-09-02 | 10 962 € | −3 € |
| 2026-09-03 | 10 958 € | −4 € |
| 2026-09-04 | 10 955 € | −3 € |
| 2026-09-08 | 10 952 € | −3 € |
| 2026-09-09 | 10 950 € | −2 € |
| 2026-09-10 | 10 948 € | −2 € |
| 2026-09-11 | 10 945 € | −3 € |
| 2026-09-12 | 10 940 € | −5 € |
| 2026-09-14 | 10 938 € | −2 € |
| 2026-09-15 | 10 935 € | −3 € |
| 2026-09-16 | 10 930 € | −5 € |
| 2026-09-17 | 10 928 € | −2 € |
| 2026-09-19 | 10 922 € | −6 € |
| 2026-09-21 | 10 918 € | −4 € |
| 2026-09-23 | 10 912 € | −6 € |
| 2026-09-24 | 10 910 € | −2 € |
| 2026-09-26 | 10 905 € | −5 € |
| 2026-09-27 | 10 900 € | −5 € |
| 2026-09-29 | 10 895 € | −5 € |
| 2026-09-30 | 10 892 € | −3 € |
| 2026-10-02 | 10 890 € | −2 € |
| 2026-10-03 | 10 888 € | −2 € |
| 2026-10-04 | 10 882 € | −6 € |
| 2026-10-05 | 10 880 € | −2 € |
| 2026-10-06 | 10 878 € | −2 € |
| 2026-10-07 | 10 875 € | −3 € |
| 2026-10-08 | 10 872 € | −3 € |
| 2026-10-09 | 10 870 € | −2 € |
| 2026-10-10 | 10 868 € | −2 € |
| 2026-10-11 | 10 865 € | −3 € |
| 2026-10-12 | 10 862 € | −3 € |
| 2026-10-13 | 10 860 € | −2 € |
Av minst 25 år gamla bensindrivna personbilar underkändes 40,4 % vid kontrollbesiktningen 2025 (185 386 besiktningar, median för mätarställningen 254 000 km).
Inga tidigare försäljningar kända.
| Datum | Vad | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | Annonspris | 10 862 € → 10 860 € |
| 2026-10-12 | Annonspris | 10 865 € → 10 862 € |
| 2026-10-11 | Annonspris | 10 868 € → 10 865 € |
| 2026-10-10 | Annonspris | 10 870 € → 10 868 € |
| 2026-10-09 | Annonspris | 10 872 € → 10 870 € |
| 2026-10-08 | Annonspris | 10 875 € → 10 872 € |
| 2026-10-07 | Annonspris | 10 878 € → 10 875 € |
| 2026-10-06 | Annonspris | 10 880 € → 10 878 € |
| 2026-10-05 | Annonspris | 10 882 € → 10 880 € |
| 2026-10-04 | Annonspris | 10 888 € → 10 882 € |
| 2026-10-03 | Annonspris | 10 890 € → 10 888 € |
| 2026-10-02 | Annonspris | 10 892 € → 10 890 € |
| 2026-09-30 | Annonspris | 10 895 € → 10 892 € |
| 2026-09-29 | Annonspris | 10 900 € → 10 895 € |
| 2026-09-27 | Annonspris | 10 905 € → 10 900 € |
| 2026-09-26 | Annonspris | 10 910 € → 10 905 € |
| 2026-09-24 | Annonspris | 10 912 € → 10 910 € |
| 2026-09-23 | Annonspris | 10 918 € → 10 912 € |
| 2026-09-21 | Annonspris | 10 922 € → 10 918 € |
| 2026-09-19 | Annonspris | 10 928 € → 10 922 € |
| 2026-09-17 | Annonspris | 10 930 € → 10 928 € |
| 2026-09-16 | Annonspris | 10 935 € → 10 930 € |
| 2026-09-15 | Annonspris | 10 938 € → 10 935 € |
| 2026-09-14 | Annonspris | 10 940 € → 10 938 € |
| 2026-09-12 | Annonspris | 10 945 € → 10 940 € |
| 2026-09-11 | Annonspris | 10 948 € → 10 945 € |
| 2026-09-10 | Annonspris | 10 950 € → 10 948 € |
| 2026-09-09 | Annonspris | 10 952 € → 10 950 € |
| 2026-09-08 | Annonspris | 10 955 € → 10 952 € |
| 2026-09-04 | Annonspris | 10 958 € → 10 955 € |
| 2026-09-03 | Annonspris | 10 962 € → 10 958 € |
| 2026-09-02 | Annonspris | 10 965 € → 10 962 € |
| 2026-09-01 | Annonspris | 10 966 € → 10 965 € |
| 2026-08-31 | Annonspris | 10 968 € → 10 966 € |
| 2026-08-30 | Annonspris | 10 970 € → 10 968 € |
| 2026-08-28 | Annonspris | 10 973 € → 10 970 € |
| 2026-08-26 | Annonspris | 10 974 € → 10 973 € |
| 2026-08-25 | Annonspris | 10 978 € → 10 974 € |
| 2026-08-24 | Annonspris | 10 979 € → 10 978 € |
| 2026-08-23 | Annonspris | 10 980 € → 10 979 € |
| 2026-08-22 | Annonspris | 10 982 € → 10 980 € |
| 2026-08-21 | Annonspris | 10 984 € → 10 982 € |
| 2026-08-20 | Annonspris | 10 985 € → 10 984 € |
| 2026-08-19 | Annonspris | 10 988 € → 10 985 € |
| 2026-08-17 | Annonspris | 10 990 € → 10 988 € |
| 2026-08-15 | Annonspris | 10 995 € → 10 990 € |
| 2026-08-14 | Annonspris | 10 997 € → 10 995 € |
| 2026-08-13 | Annonspris | 10 998 € → 10 997 € |
| 2026-08-11 | Annonspris | 10 999 € → 10 998 € |
| 2026-08-11 | Annonspris | 11 000 € → 10 999 € |
| 2026-08-10 | Annonspris | 11 002 € → 11 000 € |
| 2026-08-07 | Annonspris | 11 005 € → 11 002 € |
| 2026-08-06 | Annonspris | 11 008 € → 11 005 € |
| 2026-08-05 | Annonspris | 11 010 € → 11 008 € |
| 2026-08-04 | Annonspris | 11 012 € → 11 010 € |
| 2026-08-04 | Annonspris | 11 015 € → 11 012 € |
| 2026-08-02 | Annonspris | 11 018 € → 11 015 € |
| 2026-08-02 | Annonspris | 11 020 € → 11 018 € |
| 2026-08-01 | Annonspris | 11 022 € → 11 020 € |
| 2026-07-30 | Annonspris | 11 025 € → 11 022 € |
| 2026-07-29 | Annonspris | 11 028 € → 11 025 € |
| 2026-07-28 | Annonspris | 11 030 € → 11 028 € |
| 2026-07-27 | Annonspris | 11 033 € → 11 030 € |
| 2026-07-26 | Annonspris | 11 034 € → 11 033 € |
| 2026-07-24 | Annonspris | 11 035 € → 11 034 € |
| 2026-07-23 | Annonspris | 11 037 € → 11 035 € |
| 2026-07-22 | Annonspris | 11 040 € → 11 037 € |
| 2026-07-21 | Annonspris | 11 042 € → 11 040 € |
| 2026-07-19 | Annonspris | 11 048 € → 11 042 € |
| 2026-07-14 | Annonspris | 11 052 € → 11 048 € |
| 2026-07-12 | Annonspris | 11 055 € → 11 052 € |
| 2026-07-11 | Annonspris | 11 058 € → 11 055 € |
| 2026-07-10 | Annonspris | 11 060 € → 11 058 € |
| 2026-07-07 | Annonspris | 11 062 € → 11 060 € |
| 2026-07-06 | Annonspris | 11 070 € → 11 062 € |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 5 €. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Finsk fordonsskatt enligt de skattetabeller som gäller 2026.
Grundskatten bestäms av totalvikten (ca 2330 kg).
Beräknad årlig försäkringspremie (trafikförsäkring + helförsäkring).
−25 % Helförsäkringskampanj hos POP Vakuutus till och med 2026-11-10
≈ 43 €/mån
Begär offertI kampanjpriset har 25 % dragits av från den uppskattade helförsäkringen. Rabatten gäller helförsäkring för personbilar enligt POP Vakuutus villkor. Det slutliga priset beror bland annat på skadehistorik och bostadsort och bestäms i offerten.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
Inga färdiga däckuppgifter hittades för bilen. Du kan söka passande däck hos renkaatvaihtoon.fi med registreringsnumret.
CHA-72
Renkaatvaihtoon.fi garanterar att däcken passar just den här bilen (CHA-72).
Sök däck
11 900 €
Privatperson, Marttila, Varsinais-Suomi
9 000 €
Privatperson, Kotka, Kymenlaakso
16 900 €
Privatperson, Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaa
19 000 €
Privatperson, Karttula, Pohjois-Savo
20 652 €
Privatperson, Valkeala, Kymenlaakso
21 500 €
Privatperson, Karstula, Keski-Suomi
21 900 €
Thunder Wheels, Porvoo, Uusimaa
22 900 €
Rinta-Joupin Autoliike, Rauma, Satakunta
CHA-72 är en Dodge Charger, årsmodell 1972. Bilen är till salu för 10 860 €.
Dodge Charger är till salu för 10 860 €.
Bilen har varit till salu i minst 101 dagar. Annonsen började följas på bilbil.fi 3 juli 2026.
Ja. Annonspriset är 210 € lägre än det ursprungliga annonspriset.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 1972.
Drivmedlet är bensin och växellådan är automat.
Den finska fordonsskatten är 331 € per år. Beloppet består av grundskatt, som bestäms av CO₂-utsläppen eller totalvikten, och drivkraftsskatt, som betalas för andra drivmedel än bensin.
Bilen finns i Kymenlaakso (Valkeala, Kymenlaakso).
Uppskattningen är 841 € per år: fordonsskatt 331 €, försäkring 510 €. Försäkring och energi är uppskattningar, fordonsskatten är beräknad utifrån bilens egna uppgifter.
Säljare är Automankki (Valkeala).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.