13 400 €
Privatperson, Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
Ford Galaxie XL FASTBACK GT i årsmodell 1969 är en bakhjulsdriven coupé med bensindrift och automatlåda. Motorvolymen är 6,4 liter. Bilen är inte markerad som körbar.
Annonspriset är 13 001 €.
Annonspriset har sänkts 76 gånger, sammanlagt med 111 € från det ursprungliga priset på 13 112 €. bilbil.fi har ingen prisbedömning för den här bilen, eftersom den är inte markerad som körbar. En privat säljare säljer en bil av den här modellen vanligtvis på ca 17 dagar.
Att äga bilen kostar uppskattningsvis:
Fordonsskatt och försäkring blir tillsammans ca 840 € per år.
Säljare är Automankki (Valkeala).
Bilen har varit till salu i 101 dagar, sedan 3 juli 2026.
Inga utrustningsdetaljer som särskilt bör uppmärksammas hittades i annonsen.
Annonspris: 13 001 €
| Datum | Pris | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 13 112 € | – |
| 2026-07-06 | 13 109 € | −3 € |
| 2026-07-07 | 13 108 € | −1 € |
| 2026-07-08 | 13 107 € | −1 € |
| 2026-07-10 | 13 106 € | −1 € |
| 2026-07-11 | 13 105 € | −1 € |
| 2026-07-12 | 13 104 € | −1 € |
| 2026-07-14 | 13 102 € | −2 € |
| 2026-07-19 | 13 100 € | −2 € |
| 2026-07-21 | 13 099 € | −1 € |
| 2026-07-22 | 13 097 € | −2 € |
| 2026-07-23 | 13 096 € | −1 € |
| 2026-07-24 | 13 095 € | −1 € |
| 2026-07-26 | 13 094 € | −1 € |
| 2026-07-27 | 13 092 € | −2 € |
| 2026-07-28 | 13 090 € | −2 € |
| 2026-07-29 | 13 089 € | −1 € |
| 2026-07-30 | 13 088 € | −1 € |
| 2026-08-01 | 13 087 € | −1 € |
| 2026-08-02 | 13 086 € | −1 € |
| 2026-08-02 | 13 085 € | −1 € |
| 2026-08-04 | 13 084 € | −1 € |
| 2026-08-04 | 13 083 € | −1 € |
| 2026-08-05 | 13 082 € | −1 € |
| 2026-08-06 | 13 080 € | −2 € |
| 2026-08-07 | 13 079 € | −1 € |
| 2026-08-10 | 13 078 € | −1 € |
| 2026-08-11 | 13 077 € | −1 € |
| 2026-08-11 | 13 076 € | −1 € |
| 2026-08-13 | 13 075 € | −1 € |
| 2026-08-14 | 13 074 € | −1 € |
| 2026-08-15 | 13 072 € | −2 € |
| 2026-08-17 | 13 069 € | −3 € |
| 2026-08-19 | 13 068 € | −1 € |
| 2026-08-20 | 13 067 € | −1 € |
| 2026-08-21 | 13 066 € | −1 € |
| 2026-08-22 | 13 065 € | −1 € |
| 2026-08-23 | 13 064 € | −1 € |
| 2026-08-24 | 13 063 € | −1 € |
| 2026-08-25 | 13 061 € | −2 € |
| 2026-08-26 | 13 060 € | −1 € |
| 2026-08-28 | 13 057 € | −3 € |
| 2026-08-30 | 13 055 € | −2 € |
| 2026-08-31 | 13 053 € | −2 € |
| 2026-09-01 | 13 052 € | −1 € |
| 2026-09-02 | 13 051 € | −1 € |
| 2026-09-03 | 13 049 € | −2 € |
| 2026-09-04 | 13 048 € | −1 € |
| 2026-09-08 | 13 047 € | −1 € |
| 2026-09-09 | 13 046 € | −1 € |
| 2026-09-10 | 13 045 € | −1 € |
| 2026-09-11 | 13 044 € | −1 € |
| 2026-09-12 | 13 042 € | −2 € |
| 2026-09-14 | 13 040 € | −2 € |
| 2026-09-15 | 13 039 € | −1 € |
| 2026-09-16 | 13 037 € | −2 € |
| 2026-09-17 | 13 036 € | −1 € |
| 2026-09-19 | 13 034 € | −2 € |
| 2026-09-21 | 13 032 € | −2 € |
| 2026-09-23 | 13 029 € | −3 € |
| 2026-09-24 | 13 028 € | −1 € |
| 2026-09-26 | 13 026 € | −2 € |
| 2026-09-27 | 13 025 € | −1 € |
| 2026-09-29 | 13 023 € | −2 € |
| 2026-09-30 | 13 022 € | −1 € |
| 2026-10-02 | 13 020 € | −2 € |
| 2026-10-03 | 13 019 € | −1 € |
| 2026-10-04 | 13 015 € | −4 € |
| 2026-10-05 | 13 012 € | −3 € |
| 2026-10-06 | 13 010 € | −2 € |
| 2026-10-07 | 13 008 € | −2 € |
| 2026-10-08 | 13 007 € | −1 € |
| 2026-10-09 | 13 005 € | −2 € |
| 2026-10-10 | 13 004 € | −1 € |
| 2026-10-11 | 13 003 € | −1 € |
| 2026-10-12 | 13 002 € | −1 € |
| 2026-10-13 | 13 001 € | −1 € |
Av minst 25 år gamla bensindrivna personbilar underkändes 40,4 % vid kontrollbesiktningen 2025 (185 386 besiktningar, median för mätarställningen 254 000 km).
Inga tidigare försäljningar kända.
| Datum | Vad | Ändring |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | Annonspris | 13 002 € → 13 001 € |
| 2026-10-12 | Annonspris | 13 003 € → 13 002 € |
| 2026-10-11 | Annonspris | 13 004 € → 13 003 € |
| 2026-10-10 | Annonspris | 13 005 € → 13 004 € |
| 2026-10-09 | Annonspris | 13 007 € → 13 005 € |
| 2026-10-08 | Annonspris | 13 008 € → 13 007 € |
| 2026-10-07 | Annonspris | 13 010 € → 13 008 € |
| 2026-10-06 | Annonspris | 13 012 € → 13 010 € |
| 2026-10-05 | Annonspris | 13 015 € → 13 012 € |
| 2026-10-04 | Annonspris | 13 019 € → 13 015 € |
| 2026-10-03 | Annonspris | 13 020 € → 13 019 € |
| 2026-10-02 | Annonspris | 13 022 € → 13 020 € |
| 2026-09-30 | Annonspris | 13 023 € → 13 022 € |
| 2026-09-29 | Annonspris | 13 025 € → 13 023 € |
| 2026-09-27 | Annonspris | 13 026 € → 13 025 € |
| 2026-09-26 | Annonspris | 13 028 € → 13 026 € |
| 2026-09-24 | Annonspris | 13 029 € → 13 028 € |
| 2026-09-23 | Annonspris | 13 032 € → 13 029 € |
| 2026-09-21 | Annonspris | 13 034 € → 13 032 € |
| 2026-09-19 | Annonspris | 13 036 € → 13 034 € |
| 2026-09-17 | Annonspris | 13 037 € → 13 036 € |
| 2026-09-16 | Annonspris | 13 039 € → 13 037 € |
| 2026-09-15 | Annonspris | 13 040 € → 13 039 € |
| 2026-09-14 | Annonspris | 13 042 € → 13 040 € |
| 2026-09-12 | Annonspris | 13 044 € → 13 042 € |
| 2026-09-11 | Annonspris | 13 045 € → 13 044 € |
| 2026-09-10 | Annonspris | 13 046 € → 13 045 € |
| 2026-09-09 | Annonspris | 13 047 € → 13 046 € |
| 2026-09-08 | Annonspris | 13 048 € → 13 047 € |
| 2026-09-04 | Annonspris | 13 049 € → 13 048 € |
| 2026-09-03 | Annonspris | 13 051 € → 13 049 € |
| 2026-09-02 | Annonspris | 13 052 € → 13 051 € |
| 2026-09-01 | Annonspris | 13 053 € → 13 052 € |
| 2026-08-31 | Annonspris | 13 055 € → 13 053 € |
| 2026-08-30 | Annonspris | 13 057 € → 13 055 € |
| 2026-08-28 | Annonspris | 13 060 € → 13 057 € |
| 2026-08-26 | Annonspris | 13 061 € → 13 060 € |
| 2026-08-25 | Annonspris | 13 063 € → 13 061 € |
| 2026-08-24 | Annonspris | 13 064 € → 13 063 € |
| 2026-08-23 | Annonspris | 13 065 € → 13 064 € |
| 2026-08-22 | Annonspris | 13 066 € → 13 065 € |
| 2026-08-21 | Annonspris | 13 067 € → 13 066 € |
| 2026-08-20 | Annonspris | 13 068 € → 13 067 € |
| 2026-08-19 | Annonspris | 13 069 € → 13 068 € |
| 2026-08-17 | Annonspris | 13 072 € → 13 069 € |
| 2026-08-15 | Annonspris | 13 074 € → 13 072 € |
| 2026-08-14 | Annonspris | 13 075 € → 13 074 € |
| 2026-08-13 | Annonspris | 13 076 € → 13 075 € |
| 2026-08-11 | Annonspris | 13 077 € → 13 076 € |
| 2026-08-11 | Annonspris | 13 078 € → 13 077 € |
| 2026-08-10 | Annonspris | 13 079 € → 13 078 € |
| 2026-08-07 | Annonspris | 13 080 € → 13 079 € |
| 2026-08-06 | Annonspris | 13 082 € → 13 080 € |
| 2026-08-05 | Annonspris | 13 083 € → 13 082 € |
| 2026-08-04 | Annonspris | 13 084 € → 13 083 € |
| 2026-08-04 | Annonspris | 13 085 € → 13 084 € |
| 2026-08-02 | Annonspris | 13 086 € → 13 085 € |
| 2026-08-02 | Annonspris | 13 087 € → 13 086 € |
| 2026-08-01 | Annonspris | 13 088 € → 13 087 € |
| 2026-07-30 | Annonspris | 13 089 € → 13 088 € |
| 2026-07-29 | Annonspris | 13 090 € → 13 089 € |
| 2026-07-28 | Annonspris | 13 092 € → 13 090 € |
| 2026-07-27 | Annonspris | 13 094 € → 13 092 € |
| 2026-07-26 | Annonspris | 13 095 € → 13 094 € |
| 2026-07-24 | Annonspris | 13 096 € → 13 095 € |
| 2026-07-23 | Annonspris | 13 097 € → 13 096 € |
| 2026-07-22 | Annonspris | 13 099 € → 13 097 € |
| 2026-07-21 | Annonspris | 13 100 € → 13 099 € |
| 2026-07-19 | Annonspris | 13 102 € → 13 100 € |
| 2026-07-14 | Annonspris | 13 104 € → 13 102 € |
| 2026-07-12 | Annonspris | 13 105 € → 13 104 € |
| 2026-07-11 | Annonspris | 13 106 € → 13 105 € |
| 2026-07-10 | Annonspris | 13 107 € → 13 106 € |
| 2026-07-08 | Annonspris | 13 108 € → 13 107 € |
| 2026-07-07 | Annonspris | 13 109 € → 13 108 € |
| 2026-07-06 | Annonspris | 13 112 € → 13 109 € |
Se utförligare historik hos carVertical: rapporten samlar bilens mätarställningar, eventuella skador, tidigare ägare och registreringar.
Visa historikrapportBILBIL −20 % på rapporten Beräkningen bygger på en nominell ränta på 5,80 % och en månatlig kontoavgift på 5 €. Den faktiska räntan, löptiden och månadsbetalningen anges i lånebudet.
Finsk fordonsskatt enligt de skattetabeller som gäller 2026.
Grundskatten bestäms av totalvikten (ca 2250 kg).
Beräknad årlig försäkringspremie (trafikförsäkring + helförsäkring).
−25 % Helförsäkringskampanj hos POP Vakuutus till och med 2026-11-10
≈ 44 €/mån
Begär offertI kampanjpriset har 25 % dragits av från den uppskattade helförsäkringen. Rabatten gäller helförsäkring för personbilar enligt POP Vakuutus villkor. Det slutliga priset beror bland annat på skadehistorik och bostadsort och bestäms i offerten.
Kom ihåg att fråga säljaren om däckens skick.
Inga färdiga däckuppgifter hittades för bilen. Du kan söka passande däck hos renkaatvaihtoon.fi med registreringsnumret.
GT-69
Renkaatvaihtoon.fi garanterar att däcken passar just den här bilen (GT-69).
Sök däck
13 400 €
Privatperson, Oulu, Pohjois-Pohjanmaa
13 500 €
Privatperson, Hyvinkää, Uusimaa
14 970 €
JepJep Cars, Heinävesi, Pohjois-Karjala
20 000 €
Privatperson, Pyhtää, Kymenlaakso
GT-69 är en Ford Galaxie XL FASTBACK GT, årsmodell 1969. Bilen är till salu för 13 001 €.
Ford Galaxie XL FASTBACK GT är till salu för 13 001 €.
Bilen har varit till salu i minst 101 dagar. Annonsen började följas på bilbil.fi 3 juli 2026.
Ja. Annonspriset är 111 € lägre än det ursprungliga annonspriset.
Bilen har inga tidigare genomförda försäljningar.
Bilen är årsmodell 1969.
Drivmedlet är bensin och växellådan är automat.
Den finska fordonsskatten är 313 € per år. Beloppet består av grundskatt, som bestäms av CO₂-utsläppen eller totalvikten, och drivkraftsskatt, som betalas för andra drivmedel än bensin.
Bilen finns i Kymenlaakso (Valkeala, Kymenlaakso).
Uppskattningen är 843 € per år: fordonsskatt 313 €, försäkring 530 €. Försäkring och energi är uppskattningar, fordonsskatten är beräknad utifrån bilens egna uppgifter.
Säljare är Automankki (Valkeala).
På den här sidan ser du ändringar i bilens annonspris, försäljningsperioder och ändringar som gjorts i annonsen.