Ajoneuvovero-taulukko 2026
Ajoneuvoveron taulukot 1.1.2026 alkaen: perusvero jokaiselle CO2-päästön arvolle, massaperusteinen perusvero vanhoille autoille ja käyttövoimavero käyttövoiman ja massan mukaan.
Perusvero, 130 g/km
130,30 € / vuosi
- WLTP, käyttöön 1.9.2018 alkaen130,30 €
- NEDC, käyttöön ennen 1.9.2018157,68 €
Muut kuin bensiiniautot maksavat lisäksi käyttövoimaveroa kokonaismassan mukaan.
Näytä rivi taulukossa Laske auton koko vero rekisterinumerollaPerusvero CO2-päästön mukaan 2026
Henkilöauton perusvero euroina vuodessa. WLTP-taulukkoa käytetään 1.9.2018 tai myöhemmin käyttöön otetuille autoille ja NEDC-taulukkoa sitä vanhemmille. Ennen vuotta 2001 käyttöön otetun henkilöauton (yli 2 500 kilon henkilöautolla ennen vuotta 2002) ja ennen vuotta 2008 käyttöön otetun pakettiauton perusvero lasketaan kokonaismassasta.
| CO2 g/km | WLTP €/v | NEDC €/v |
|---|---|---|
| 0–82 | 106,21 € | 106,21 € |
| 83 | 106,21 € | 106,58 € |
| 84 | 106,21 € | 107,67 € |
| 85 | 106,21 € | 108,77 € |
| 86 | 106,21 € | 109,86 € |
| 87 | 106,21 € | 110,96 € |
| 88 | 106,21 € | 112,05 € |
| 89 | 106,21 € | 112,78 € |
| 90 | 106,21 € | 113,88 € |
| 91 | 106,21 € | 114,97 € |
| 92 | 106,21 € | 116,07 € |
| 93 | 106,21 € | 117,16 € |
| 94 | 106,21 € | 118,26 € |
| 95 | 106,21 € | 119,72 € |
| 96 | 106,21 € | 120,81 € |
| 97 | 106,21 € | 121,91 € |
| 98 | 106,21 € | 123,00 € |
| 99 | 106,21 € | 124,10 € |
| 100 | 106,21 € | 125,56 € |
| 101 | 106,21 € | 126,65 € |
| 102 | 106,21 € | 127,75 € |
| 103 | 106,21 € | 129,21 € |
| 104 | 106,94 € | 130,30 € |
| 105 | 107,67 € | 131,40 € |
| 106 | 108,40 € | 132,86 € |
| 107 | 109,50 € | 133,95 € |
| 108 | 110,23 € | 135,41 € |
| 109 | 110,96 € | 136,51 € |
| 110 | 112,05 € | 137,97 € |
| 111 | 112,78 € | 138,70 € |
| 112 | 113,51 € | 139,79 € |
| 113 | 114,61 € | 140,89 € |
| 114 | 115,34 € | 141,62 € |
| 115 | 116,07 € | 142,71 € |
| 116 | 117,16 € | 143,81 € |
| 117 | 117,89 € | 144,90 € |
| 118 | 118,99 € | 145,63 € |
| 119 | 119,72 € | 146,73 € |
| 120 | 120,81 € | 147,82 € |
| 121 | 121,54 € | 148,92 € |
| 122 | 122,64 € | 149,65 € |
| 123 | 123,37 € | 150,74 € |
| 124 | 124,46 € | 151,84 € |
| 125 | 125,56 € | 152,93 € |
| 126 | 126,29 € | 153,66 € |
| 127 | 127,38 € | 154,76 € |
| 128 | 128,48 € | 155,85 € |
| 129 | 129,21 € | 156,95 € |
| 130 | 130,30 € | 157,68 € |
| 131 | 131,40 € | 158,77 € |
| 132 | 132,13 € | 159,87 € |
| 133 | 133,22 € | 160,96 € |
| 134 | 134,32 € | 161,69 € |
| 135 | 135,41 € | 162,79 € |
| 136 | 136,51 € | 163,88 € |
| 137 | 137,60 € | 164,61 € |
| 138 | 139,43 € | 165,71 € |
| 139 | 140,89 € | 166,80 € |
| 140 | 142,71 € | 167,90 € |
| 141 | 144,54 € | 168,63 € |
| 142 | 146,36 € | 169,72 € |
| 143 | 147,82 € | 170,82 € |
| 144 | 149,65 € | 171,91 € |
| 145 | 151,47 € | 172,64 € |
| 146 | 153,30 € | 173,74 € |
| 147 | 155,12 € | 174,83 € |
| 148 | 156,95 € | 175,93 € |
| 149 | 158,77 € | 176,66 € |
| 150 | 160,96 € | 177,75 € |
| 151 | 162,79 € | 178,85 € |
| 152 | 164,61 € | 179,94 € |
| 153 | 166,80 € | 180,67 € |
| 154 | 168,63 € | 181,77 € |
| 155 | 170,45 € | 182,86 € |
| 156 | 172,64 € | 183,96 € |
| 157 | 174,83 € | 184,69 € |
| 158 | 176,66 € | 185,78 € |
| 159 | 178,85 € | 186,88 € |
| 160 | 181,04 € | 187,61 € |
| 161 | 183,23 € | 188,70 € |
| 162 | 185,42 € | 189,80 € |
| 163 | 187,61 € | 190,89 € |
| 164 | 189,80 € | 191,62 € |
| 165 | 191,99 € | 192,72 € |
| 166 | 194,18 € | 193,81 € |
| 167 | 196,73 € | 194,91 € |
| 168 | 198,92 € | 195,64 € |
| 169 | 201,11 € | 196,73 € |
| 170 | 203,67 € | 197,83 € |
| 171 | 205,86 € | 198,92 € |
| 172 | 208,41 € | 199,65 € |
| 173 | 210,97 € | 200,75 € |
| 174 | 213,16 € | 201,84 € |
| 175 | 215,71 € | 202,94 € |
| 176 | 218,27 € | 206,59 € |
| 177 | 220,82 € | 210,24 € |
| 178 | 223,38 € | 214,25 € |
| 179 | 225,93 € | 217,90 € |
| 180 | 228,49 € | 221,92 € |
| 181 | 231,04 € | 225,57 € |
| 182 | 233,96 € | 229,22 € |
| 183 | 236,52 € | 233,23 € |
| 184 | 239,07 € | 236,88 € |
| 185 | 241,99 € | 240,90 € |
| 186 | 244,55 € | 244,55 € |
| 187 | 247,47 € | 248,20 € |
| 188 | 250,02 € | 252,21 € |
| 189 | 252,94 € | 255,86 € |
| 190 | 255,86 € | 259,88 € |
| 191 | 258,78 € | 263,53 € |
| 192 | 261,70 € | 267,18 € |
| 193 | 264,62 € | 271,19 € |
| 194 | 267,54 € | 274,84 € |
| 195 | 270,46 € | 278,86 € |
| 196 | 273,38 € | 282,51 € |
| 197 | 276,30 € | 286,52 € |
| 198 | 279,22 € | 290,17 € |
| 199 | 282,51 € | 293,82 € |
| 200 | 285,43 € | 297,84 € |
| 201 | 288,71 € | 301,49 € |
| 202 | 291,63 € | 305,50 € |
| 203 | 294,92 € | 309,15 € |
| 204 | 297,84 € | 312,80 € |
| 205 | 301,12 € | 316,82 € |
| 206 | 304,41 € | 320,47 € |
| 207 | 307,69 € | 324,48 € |
| 208 | 310,61 € | 328,13 € |
| 209 | 313,90 € | 331,78 € |
| 210 | 316,45 € | 335,80 € |
| 211 | 319,01 € | 339,45 € |
| 212 | 321,56 € | 341,27 € |
| 213 | 324,12 € | 343,46 € |
| 214 | 326,67 € | 345,65 € |
| 215 | 329,23 € | 347,84 € |
| 216 | 332,15 € | 350,03 € |
| 217 | 334,70 € | 352,22 € |
| 218 | 337,26 € | 354,41 € |
| 219 | 339,81 € | 356,60 € |
| 220 | 342,73 € | 358,79 € |
| 221 | 345,29 € | 360,98 € |
| 222 | 347,84 € | 363,17 € |
| 223 | 350,76 € | 365,36 € |
| 224 | 353,32 € | 367,55 € |
| 225 | 355,87 € | 369,74 € |
| 226 | 358,79 € | 371,93 € |
| 227 | 361,35 € | 374,12 € |
| 228 | 364,27 € | 376,31 € |
| 229 | 366,82 € | 378,50 € |
| 230 | 369,74 € | 380,69 € |
| 231 | 372,30 € | 382,88 € |
| 232 | 374,85 € | 385,07 € |
| 233 | 377,77 € | 387,63 € |
| 234 | 380,33 € | 389,82 € |
| 235 | 383,25 € | 392,01 € |
| 236 | 386,17 € | 394,20 € |
| 237 | 388,72 € | 396,39 € |
| 238 | 391,64 € | 398,58 € |
| 239 | 394,20 € | 400,77 € |
| 240 | 397,12 € | 402,96 € |
| 241 | 399,67 € | 405,15 € |
| 242 | 402,59 € | 407,34 € |
| 243 | 405,15 € | 409,53 € |
| 244 | 408,07 € | 412,08 € |
| 245 | 410,62 € | 414,27 € |
| 246 | 413,54 € | 416,46 € |
| 247 | 416,10 € | 418,65 € |
| 248 | 419,02 € | 420,84 € |
| 249 | 421,57 € | 423,03 € |
| 250 | 424,49 € | 425,22 € |
| 251 | 427,41 € | 427,41 € |
| 252 | 429,60 € | 429,60 € |
| 253 | 431,79 € | 431,79 € |
| 254 | 433,98 € | 433,98 € |
| 255 | 436,17 € | 436,17 € |
| 256 | 438,36 € | 438,36 € |
| 257 | 440,55 € | 440,55 € |
| 258 | 442,74 € | 442,74 € |
| 259 | 444,93 € | 444,93 € |
| 260 | 447,12 € | 447,12 € |
| 261 | 449,31 € | 449,31 € |
| 262 | 451,50 € | 451,50 € |
| 263 | 453,69 € | 453,69 € |
| 264 | 455,88 € | 455,88 € |
| 265 | 457,71 € | 457,71 € |
| 266 | 459,90 € | 459,90 € |
| 267 | 462,09 € | 462,09 € |
| 268 | 464,28 € | 464,28 € |
| 269 | 466,47 € | 466,47 € |
| 270 | 468,66 € | 468,66 € |
| 271 | 470,48 € | 470,48 € |
| 272 | 472,67 € | 472,67 € |
| 273 | 474,86 € | 474,86 € |
| 274 | 477,05 € | 477,05 € |
| 275 | 478,88 € | 478,88 € |
| 276 | 481,07 € | 481,07 € |
| 277 | 483,26 € | 483,26 € |
| 278 | 485,08 € | 485,08 € |
| 279 | 487,27 € | 487,27 € |
| 280 | 489,10 € | 489,10 € |
| 281 | 491,29 € | 491,29 € |
| 282 | 493,11 € | 493,11 € |
| 283 | 495,30 € | 495,30 € |
| 284 | 497,49 € | 497,49 € |
| 285 | 499,32 € | 499,32 € |
| 286 | 501,14 € | 501,14 € |
| 287 | 503,33 € | 503,33 € |
| 288 | 505,16 € | 505,16 € |
| 289 | 507,35 € | 507,35 € |
| 290 | 509,17 € | 509,17 € |
| 291 | 511,00 € | 511,00 € |
| 292 | 513,19 € | 513,19 € |
| 293 | 515,01 € | 515,01 € |
| 294 | 516,84 € | 516,84 € |
| 295 | 518,66 € | 518,66 € |
| 296 | 520,49 € | 520,49 € |
| 297 | 522,68 € | 522,68 € |
| 298 | 524,50 € | 524,50 € |
| 299 | 526,33 € | 526,33 € |
| 300 | 528,15 € | 528,15 € |
| 301 | 529,98 € | 529,98 € |
| 302 | 531,80 € | 531,80 € |
| 303 | 533,63 € | 533,63 € |
| 304 | 535,45 € | 535,45 € |
| 305 | 537,28 € | 537,28 € |
| 306 | 539,10 € | 539,10 € |
| 307 | 540,56 € | 540,56 € |
| 308 | 542,39 € | 542,39 € |
| 309 | 544,21 € | 544,21 € |
| 310 | 546,04 € | 546,04 € |
| 311 | 547,86 € | 547,86 € |
| 312 | 549,32 € | 549,32 € |
| 313 | 551,15 € | 551,15 € |
| 314 | 552,61 € | 552,61 € |
| 315 | 554,43 € | 554,43 € |
| 316 | 556,26 € | 556,26 € |
| 317 | 557,72 € | 557,72 € |
| 318 | 559,54 € | 559,54 € |
| 319 | 561,00 € | 561,00 € |
| 320 | 562,83 € | 562,83 € |
| 321 | 564,29 € | 564,29 € |
| 322 | 565,75 € | 565,75 € |
| 323 | 567,57 € | 567,57 € |
| 324 | 569,03 € | 569,03 € |
| 325 | 570,49 € | 570,49 € |
| 326 | 571,95 € | 571,95 € |
| 327 | 573,78 € | 573,78 € |
| 328 | 575,24 € | 575,24 € |
| 329 | 576,70 € | 576,70 € |
| 330 | 578,16 € | 578,16 € |
| 331 | 579,62 € | 579,62 € |
| 332 | 581,08 € | 581,08 € |
| 333 | 582,54 € | 582,54 € |
| 334 | 584,00 € | 584,00 € |
| 335 | 585,46 € | 585,46 € |
| 336 | 586,92 € | 586,92 € |
| 337 | 588,38 € | 588,38 € |
| 338 | 589,84 € | 589,84 € |
| 339 | 590,93 € | 590,93 € |
| 340 | 592,39 € | 592,39 € |
| 341 | 593,85 € | 593,85 € |
| 342 | 595,31 € | 595,31 € |
| 343 | 596,41 € | 596,41 € |
| 344 | 597,87 € | 597,87 € |
| 345 | 599,33 € | 599,33 € |
| 346 | 600,42 € | 600,42 € |
| 347 | 601,88 € | 601,88 € |
| 348 | 602,98 € | 602,98 € |
| 349 | 604,44 € | 604,44 € |
| 350 | 605,53 € | 605,53 € |
| 351 | 606,99 € | 606,99 € |
| 352 | 608,09 € | 608,09 € |
| 353 | 609,18 € | 609,18 € |
| 354 | 610,64 € | 610,64 € |
| 355 | 611,74 € | 611,74 € |
| 356 | 612,83 € | 612,83 € |
| 357 | 613,93 € | 613,93 € |
| 358 | 615,02 € | 615,02 € |
| 359 | 616,48 € | 616,48 € |
| 360 | 617,58 € | 617,58 € |
| 361 | 618,67 € | 618,67 € |
| 362 | 619,77 € | 619,77 € |
| 363 | 620,86 € | 620,86 € |
| 364 | 621,96 € | 621,96 € |
| 365 | 623,05 € | 623,05 € |
| 366 | 624,15 € | 624,15 € |
| 367 | 625,24 € | 625,24 € |
| 368 | 626,34 € | 626,34 € |
| 369 | 627,43 € | 627,43 € |
| 370 | 628,16 € | 628,16 € |
| 371 | 629,26 € | 629,26 € |
| 372 | 630,35 € | 630,35 € |
| 373 | 631,45 € | 631,45 € |
| 374 | 632,18 € | 632,18 € |
| 375 | 633,27 € | 633,27 € |
| 376 | 634,37 € | 634,37 € |
| 377 | 635,10 € | 635,10 € |
| 378 | 636,19 € | 636,19 € |
| 379 | 636,92 € | 636,92 € |
| 380 | 638,02 € | 638,02 € |
| 381 | 639,11 € | 639,11 € |
| 382 | 639,84 € | 639,84 € |
| 383 | 640,57 € | 640,57 € |
| 384 | 641,67 € | 641,67 € |
| 385 | 642,40 € | 642,40 € |
| 386 | 643,49 € | 643,49 € |
| 387 | 644,22 € | 644,22 € |
| 388 | 644,95 € | 644,95 € |
| 389 | 646,05 € | 646,05 € |
| 390 | 646,78 € | 646,78 € |
| 391 | 647,51 € | 647,51 € |
| 392 | 648,24 € | 648,24 € |
| 393 | 649,33 € | 649,33 € |
| 394 | 650,06 € | 650,06 € |
| 395 | 650,79 € | 650,79 € |
| 396 | 651,52 € | 651,52 € |
| 397 | 652,25 € | 652,25 € |
| 398 | 652,98 € | 652,98 € |
| 399 | 653,71 € | 653,71 € |
| 400 tai yli | 654,44 € | 654,44 € |
Perusvero kokonaismassan mukaan
Massataulukkoa käytetään autoille, joilla CO2-perustetta ei ole: henkilöautot, jotka on otettu käyttöön ennen vuotta 2001 (yli 2 500 kiloiset ennen vuotta 2002), ja pakettiautot ennen vuotta 2008, sekä autot, joiden päästötieto puuttuu.
| Kokonaismassa | €/v |
|---|---|
| enintään 1 300 kg | 170,82 € |
| 1 301–1 400 kg | 181,77 € |
| 1 401–1 500 kg | 193,45 € |
| 1 501–1 600 kg | 205,86 € |
| 1 601–1 700 kg | 219,00 € |
| 1 701–1 800 kg | 232,87 € |
| 1 801–1 900 kg | 247,47 € |
| 1 901–2 000 kg | 262,80 € |
| 2 001–2 100 kg | 278,86 € |
| 2 101–2 200 kg | 295,65 € |
| 2 201–2 300 kg | 313,17 € |
| 2 301–2 400 kg | 331,42 € |
| 2 401–2 500 kg | 350,40 € |
| 2 501–2 600 kg | 370,11 € |
| 2 601–2 700 kg | 390,55 € |
| 2 701–2 800 kg | 411,72 € |
| 2 801–2 900 kg | 433,62 € |
| 2 901–3 000 kg | 456,25 € |
| 3 001–3 100 kg | 479,61 € |
| 3 101–3 200 kg | 503,70 € |
| 3 201–3 300 kg | 528,52 € |
| 3 301–3 400 kg | 554,07 € |
| yli 3 400 kg | 580,35 € |
Käyttövoimavero 2026
Käyttövoimaveroa maksavat autot, joiden käyttövoima on muu kuin bensiini. Se on henkilöautolla dieselillä 5,50 snt, kaasulla 3,10 snt, sähköllä 1,90 snt ja ladattavalla hybridillä 0,95 snt päivässä jokaista alkavaa 100 kiloa kokonaismassaa kohti. Pakettiautolla määrä on 0,90 snt kaikille muille käyttövoimille kuin bensiinille. Lataamaton hybridi on bensiiniauto eikä maksa käyttövoimaveroa.
| Kokonaismassa | Diesel | Sähkö | Ladattava hybridi | Kaasu | Pakettiauto |
|---|---|---|---|---|---|
| 901–1 000 kg | 200,75 € | 69,35 € | 34,68 € | 113,15 € | 32,85 € |
| 1 001–1 100 kg | 220,83 € | 76,29 € | 38,14 € | 124,47 € | 36,14 € |
| 1 101–1 200 kg | 240,90 € | 83,22 € | 41,61 € | 135,78 € | 39,42 € |
| 1 201–1 300 kg | 260,98 € | 90,16 € | 45,08 € | 147,10 € | 42,71 € |
| 1 301–1 400 kg | 281,05 € | 97,09 € | 48,55 € | 158,41 € | 45,99 € |
| 1 401–1 500 kg | 301,13 € | 104,03 € | 52,01 € | 169,73 € | 49,28 € |
| 1 501–1 600 kg | 321,20 € | 110,96 € | 55,48 € | 181,04 € | 52,56 € |
| 1 601–1 700 kg | 341,28 € | 117,89 € | 58,95 € | 192,36 € | 55,85 € |
| 1 701–1 800 kg | 361,35 € | 124,83 € | 62,41 € | 203,67 € | 59,13 € |
| 1 801–1 900 kg | 381,43 € | 131,77 € | 65,88 € | 214,99 € | 62,42 € |
| 1 901–2 000 kg | 401,50 € | 138,70 € | 69,35 € | 226,30 € | 65,70 € |
| 2 001–2 100 kg | 421,58 € | 145,64 € | 72,82 € | 237,62 € | 68,99 € |
| 2 101–2 200 kg | 441,65 € | 152,57 € | 76,29 € | 248,93 € | 72,27 € |
| 2 201–2 300 kg | 461,73 € | 159,51 € | 79,75 € | 260,25 € | 75,56 € |
| 2 301–2 400 kg | 481,80 € | 166,44 € | 83,22 € | 271,56 € | 78,84 € |
| 2 401–2 500 kg | 501,88 € | 173,38 € | 86,69 € | 282,88 € | 82,13 € |
| 2 501–2 600 kg | 521,95 € | 180,31 € | 90,16 € | 294,19 € | 85,41 € |
| 2 601–2 700 kg | 542,03 € | 187,25 € | 93,62 € | 305,51 € | 88,70 € |
| 2 701–2 800 kg | 562,10 € | 194,18 € | 97,09 € | 316,82 € | 91,98 € |
| 2 801–2 900 kg | 582,18 € | 201,11 € | 100,56 € | 328,14 € | 95,27 € |
| 2 901–3 000 kg | 602,25 € | 208,05 € | 104,03 € | 339,45 € | 98,55 € |
| 3 001–3 100 kg | 622,33 € | 214,99 € | 107,49 € | 350,77 € | 101,84 € |
| 3 101–3 200 kg | 642,40 € | 221,92 € | 110,96 € | 362,08 € | 105,12 € |
| 3 201–3 300 kg | 662,48 € | 228,86 € | 114,43 € | 373,40 € | 108,41 € |
| 3 301–3 400 kg | 682,55 € | 235,79 € | 117,89 € | 384,71 € | 111,69 € |
| 3 401–3 500 kg | 702,63 € | 242,73 € | 121,36 € | 396,03 € | 114,98 € |
Auton koko vero on perusvero ja käyttövoimavero yhteensä. Ajoneuvoverolaskuri hakee CO2-päästön, kokonaismassan ja käyttöönottopäivän rekisterinumerolla ja laskee molemmat.
Usein kysyttyä
Kumpaa taulukkoa käytän, WLTP vai NEDC?
WLTP-taulukkoa käytetään autoille, jotka on otettu käyttöön 1.9.2018 tai myöhemmin, ja NEDC-taulukkoa sitä vanhemmille. Mittaustapa ja CO2-päästö lukevat auton rekisteriotteessa.
Mikä on pienin mahdollinen ajoneuvovero?
Perusvero on vähintään 106,21 € vuodessa. Bensiiniauto, jonka CO2-päästö on enintään 103 g/km WLTP-mittauksella tai 82 g/km NEDC-mittauksella, maksaa vain tämän, koska bensiini ei maksa käyttövoimaveroa.
Paljonko on dieselauton käyttövoimavero?
Dieselhenkilöauton käyttövoimavero on 5,50 snt päivässä jokaista alkavaa 100 kiloa kohti. 2 000 kilon dieselautolle se on noin 402 € vuodessa perusveron lisäksi.
Mitä kokonaismassa tarkoittaa?
Kokonaismassa on auton suurin sallittu massa kuormattuna, ei omamassa. Se lukee rekisteriotteessa, ja siitä lasketaan sekä käyttövoimavero että massaperusteinen perusvero.
Paljonko on sähköauton perusvero?
Sähköauton perusvero on 106,21 € vuodessa, jos auto on otettu käyttöön ennen 1.10.2021, ja 171,18 € sitä uudemmalla. Lisäksi sähköauto maksaa käyttövoimaveroa kokonaismassan mukaan.